Cmurda's Points |
Cmurda's Points |
| Date | Points | Description |
|---|---|---|
| Jul. 29, 2022 | -12 | Referral bonus - greenguru downgraded to level 8 greenguru |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -5 | Referral bonus - thepopo89 downgraded to level 1 |
| Jul. 23, 2014 | Acquired badge
Badge earned
|
|
| Jul. 23, 2014 | 5 | Completed achievement 101 Damnations |
| Jul. 23, 2014 | Acquired badge
Badge earned
|
|
| Jul. 23, 2014 | 15 | Completed achievement Planet vs. Zombies |
| Jul. 23, 2014 | Acquired badge
Badge earned
|
|
| Jul. 23, 2014 | 15 | Completed achievement Six Million Dollar Ghoul |
| Jul. 23, 2014 | Acquired badge
Badge earned
|
|
| Jul. 23, 2014 | 5 | Completed achievement Undead Duo |
| Jul. 07, 2014 | 1 | Rated game Bloons TD 5 |
| Jun. 04, 2013 |
|
|
| Oct. 10, 2012 | Received Special Promo Pack
|
|
| 13159 | Total Points | |
| 51 | Points Until Level 45 |