scott's Points |
scott's Points |
| Date | Points | Description |
|---|---|---|
| Jul. 29, 2022 | -11 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -11 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -11 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -11 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -11 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 1 |
| Jul. 29, 2022 | -6 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 2 |
| Jul. 29, 2022 | -6 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 2 |
| Jul. 29, 2022 | -6 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 2 |
| Jul. 29, 2022 | -6 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 2 |
| Jul. 29, 2022 | -6 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 2 |
| Jul. 29, 2022 | -6 | Referral bonus - Continuum downgraded to level 2 |
| Sep. 25, 2008 | Acquired badge
Badge earned
|
|
| Sep. 25, 2008 | 5 | Completed achievement Stairway to the Light |
| Aug. 05, 2008 | Acquired card
Caltrops
|
|
| Aug. 05, 2008 | Completed challenge Being Steve McQueen Challenge | |
| Aug. 01, 2008 | Acquired badge
Badge earned
|
|
| Aug. 01, 2008 | 5 | Completed achievement Errand Boy |
| Aug. 01, 2008 | Acquired badge
Badge earned
|
|
| Aug. 01, 2008 | 5 | Completed achievement Gruesome Death |
| May. 16, 2007 | 6 | Referral bonus - Continuum reached level 3 |
| 145 | Total Points | |
| 35 | Points Until Level 4 |